<キャンペーン中>
期間 : ~2010年 11月 30日(期間中ご宿泊されるお客様に)
1.釜山地元の焼酎「C1」お一人様1本
2.釜山最大の温泉健康ランド「新世界スパランド」無料入場券
3.世界最大のデパート「新世界センタムシティー」内割引クポーン集
4.ファッションエコバック(Fashion Eco Bag)無料提供
※スパ入場券、焼酎ならびに割引クーポンはチェックイン時にご進呈いたします。
※ホテルと新世界センタムシティ間のシャトルバスを運行中です!
※税・サービス料込み、1泊1室あたりの価格です。(1人当たりの価格ではなく、下記の価格で基本人数までご宿泊できます)
※リクエスト予約の場合12時間以内(営業時間基準)にご案内します。
※価格表示が「未定」の場合:仮予約にて承ります。
※表示の料金は税金・サービス料込みの料金です。円表示の料金です。
客室料金表
| 定員/ 追加人数 |
3月中 最低料金 |
4月中 最低料金 |
5月中 最低料金 |
朝食 (1人1食) |
エキストラ ベット |
1名 追加料金 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デラックス ダブル [マウンティン ビュー] | 大2 /0人 | 13,960円 | 16,180円 | 16,180円 | 2,200円 |
|
|
| デラックス ツイン [マウンティン ビュー] | 大2 /1人 | 13,960円 | 16,180円 | 16,180円 | 2,200円 | 4,400円 |
|
| デラックス ダブル [オーシャン ビュー] | 大2 /0人 | 18,860円 | 21,050円 | 21,050円 | 2,200円 |
|
|
| デラックス ツイン [オーシャン ビュー] | 大2 /1人 | 18,860円 | 21,050円 | 21,050円 | 2,200円 | 4,400円 |
|
| イグゼクティブ ダブル [マウンティン ビュー] | 大2 /0人 | 18,350円 | 21,050円 | 21,050円 | 含む |
|
|
| イグゼクティブ ツイン [マウンティン ビュー] | 大2 /0人 | 23,380円 | 21,050円 | 21,050円 | 2,200円 | 4,400円 |
|
| イグゼクティブ ダブル [オーシャン ビュー] | 大2 /0人 | 22,190円 | 25,500円 | 25,500円 | 2,200円 |
|
|
| イグゼクティブ ツイン [オーシャン ビュー] | 大2 /0人 | 22,190円 | 25,500円 | 25,500円 | 2,200円 | 4,400円 |
|
空室・料金カレンダー
- :ダイレクト予約
- :リクエスト予約
- :満室・予約不可
- :料金未定・仮予約
- <<2010年01月
- <<2010年02月
- 2010年03月
- 2010年04月>>
- 2010年05月>>
| ルームタイプ | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | ||
| 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | |
| 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | |
| デラックス ダブル [マウンティン ビュー] | - | - | 13,960円 | 13,960円 | 13,960円 | 19,420円 | 19,420円 |
| デラックス ツイン [マウンティン ビュー] | - | - | 空室有(3) | 空室有(3) | 満室 | 空室有(3) | 空室有(3) |
| デラックス ダブル [オーシャン ビュー] | - | - | 18,860円 | 18,860円 | 18,860円 | 24,070円 | 24,070円 |
| デラックス ツイン [オーシャン ビュー] | - | - | 空室有(3) | 空室有(3) | 空室有(3) | 空室有(3) | 空室有(3) |
| イグゼクティブ ダブル [マウンティン ビュー] | - | - | 空室有(3) | 空室有(3) | 空室有(3) | 空室有(3) | 空室有(3) |
| イグゼクティブ ツイン [マウンティン ビュー] | - | - | 23,510円 | 23,510円 | 23,510円 | 23,380円 | 23,380円 |
| イグゼクティブ ダブル [オーシャン ビュー] | - | - | 空室有(3) | 空室有(3) | 空室有(3) | 空室有(3) | 満室 |
| イグゼクティブ ツイン [オーシャン ビュー] | - | - | 22,190円 | 22,190円 | 22,190円 | 28,010円 | 28,010円 |
| 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | |
| デラックス ダブル [マウンティン ビュー] | 19,420円 | 13,960円 | 13,960円 | 13,960円 | 13,960円 | 17,990円 | 満室 |
| デラックス ツイン [マウンティン ビュー] | 空室有(3) | 空室有(3) | 空室有(3) | 空室有(3) | 空室有(3) | 満室 | 満室 |
| デラックス ダブル [オーシャン ビュー] | 24,070円 | 18,860円 | 18,860円 | 18,860円 | 18,860円 | 22,970円 | 満室 |
| デラックス ツイン [オーシャン ビュー] | 空室有(3) | 空室有(3) | 空室有(3) | 空室有(3) | 空室有(3) | 満室 | 満室 |
| イグゼクティブ ダブル [マウンティン ビュー] | 空室有(3) | 空室有(3) | 空室有(3) | 空室有(3) | 空室有(3) | 空室有(3) | 満室 |
| イグゼクティブ ツイン [マウンティン ビュー] | 23,380円 | 23,510円 | 23,510円 | 23,510円 | 23,510円 | 23,510円 | 満室 |
| イグゼクティブ ダブル [オーシャン ビュー] | 空室有(3) | 空室有(3) | 空室有(3) | 空室有(3) | 空室有(3) | 空室有(3) | 満室 |
| イグゼクティブ ツイン [オーシャン ビュー] | 28,010円 | 22,190円 | 22,190円 | 22,190円 | 22,190円 | 26,440円 | 満室 |
| 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | ||||
| デラックス ダブル [マウンティン ビュー] | 満室 | 13,960円 | 13,960円 | 13,960円 | |||
| デラックス ツイン [マウンティン ビュー] | 満室 | 空室有(3) | 空室有(3) | 空室有(3) | |||
| デラックス ダブル [オーシャン ビュー] | 満室 | 18,860円 | 18,860円 | 18,860円 | |||
| デラックス ツイン [オーシャン ビュー] | 満室 | 空室有(3) | 空室有(3) | 空室有(3) | |||
| イグゼクティブ ダブル [マウンティン ビュー] | 満室 | 空室有(3) | 空室有(3) | 空室有(3) | |||
| イグゼクティブ ツイン [マウンティン ビュー] | 満室 | 23,510円 | 23,510円 | 23,510円 | |||
| イグゼクティブ ダブル [オーシャン ビュー] | 満室 | 空室有(3) | 空室有(3) | 空室有(3) | |||
| イグゼクティブ ツイン [オーシャン ビュー] | 満室 | 22,190円 | 22,190円 | 22,190円 |







Sitemap