※税・サービス料込み、1泊1室あたりの価格です。(1人当たりの価格ではなく、下記の価格で基本人数までご宿泊できます)
※予約の可否はお申し込み後、12時間以内(営業時間基準)にご案内します。
※価格表示が「未定」の場合:仮予約にて承ります。
※表示の料金は税金・サービス料込みの料金です。円表示の料金です。
| 定員/ 追加人数 |
3月中 最低料金 |
4月中 最低料金 |
5月中 最低料金 |
朝食 (1人1食) |
エキストラ ベット |
1名 追加料金 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デラックス ツイン | 大2 /0人 | 13,650円 | 15,810円 | 15,810円 |
|
|
|
| デラックス ツイン [2人朝食付き] | 大2 /0人 | 15,400円 | 17,920円 | 17,920円 | 含む |
|
|
| スイート(ツイン) | 大2 /0人 | 16,350円 | 24,240円 | 24,240円 |
|
|
|
| スイート(ツイン) [2人朝食付き] | 大2 /0人 | 18,200円 | 26,350円 | 26,350円 | 含む |
|
|
| ガーデン スイート(ツイン) | 大2 /1人 | 19,100円 | 28,460円 | 28,460円 |
|
|
2,500円 |
| ガーデン スイート(ツイン) [2人朝食付き] | 大2 /1人 | 20,900円 | 35,840円 | 35,840円 | 含む |
|
4,000円 |
| オーシャン スイート(ツイン) | 大2 /1人 | 29,950円 | 40,050円 | 40,050円 |
|
|
2,500円 |
| オーシャン スイート(ツイン) [2人朝食付き] | 大2 /1人 | 31,800円 | 42,160円 | 42,160円 | 含む |
|
4,000円 |
| ローヤル スイート | 大2 /1人 | 35,400円 | 45,320円 | 45,320円 |
|
|
2,500円 |
| ローヤル スイート [2人朝食付き] | 大2 /1人 | 37,250円 | 52,700円 | 52,700円 | 含む |
|
4,000円 |
| ゴウダン | 大4 /0人 | 35,400円 | 47,430円 | 47,430円 |
|
|
|
| ゴウダン [4人朝食付き] | 大4 /0人 | 39,050円 | 56,920円 | 56,920円 | 含む |
|
|
| チョウダン | 大4 /0人 | 48,150円 | 57,970円 | 57,970円 |
|
|
|
| チョウダン [4人朝食付き] | 大4 /0人 | 51,800円 | 62,190円 | 62,190円 | 含む |
|
|
空室・料金カレンダー
- 予約受付中
- :満室・予約不可
- :料金未定・仮予約
- <<2010年01月
- <<2010年02月
- 2010年03月
- 2010年04月>>
- 2010年05月>>
| ルームタイプ | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | ||
| 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | |
| デラックス ツイン | - | - | - | - | - | - | 14600円 |
| デラックス ツイン [2人朝食付き] | - | - | - | - | - | - | 16350円 |
| スイート(ツイン) | - | - | - | - | - | - | 19950円 |
| スイート(ツイン) [2人朝食付き] | - | - | - | - | - | - | 21800円 |
| ガーデン スイート(ツイン) | - | - | - | - | - | - | 23650円 |
| ガーデン スイート(ツイン) [2人朝食付き] | - | - | - | - | - | - | 25450円 |
| オーシャン スイート(ツイン) | - | - | - | - | - | - | 34550円 |
| オーシャン スイート(ツイン) [2人朝食付き] | - | - | - | - | - | - | 36350円 |
| ローヤル スイート | - | - | - | - | - | - | 39950円 |
| ローヤル スイート [2人朝食付き] | - | - | - | - | - | - | 41800円 |
| ゴウダン | - | - | - | - | - | - | 39950円 |
| ゴウダン [4人朝食付き] | - | - | - | - | - | - | 43600円 |
| チョウダン | - | - | - | - | - | - | 52700円 |
| チョウダン [4人朝食付き] | - | - | - | - | - | - | 56300円 |
| 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | |
| デラックス ツイン | 14600円 | 13650円 | 13650円 | 13650円 | 13650円 | 14600円 | 14600円 |
| デラックス ツイン [2人朝食付き] | 16350円 | 15400円 | 15400円 | 15400円 | 15400円 | 16350円 | 16350円 |
| スイート(ツイン) | 19950円 | 16350円 | 16350円 | 16350円 | 16350円 | 19950円 | 19950円 |
| スイート(ツイン) [2人朝食付き] | 21800円 | 18200円 | 18200円 | 18200円 | 18200円 | 21800円 | 21800円 |
| ガーデン スイート(ツイン) | 23650円 | 19100円 | 19100円 | 19100円 | 19100円 | 23650円 | 23650円 |
| ガーデン スイート(ツイン) [2人朝食付き] | 25450円 | 20900円 | 20900円 | 20900円 | 20900円 | 25450円 | 25450円 |
| オーシャン スイート(ツイン) | 34550円 | 29950円 | 29950円 | 29950円 | 29950円 | 34550円 | 34550円 |
| オーシャン スイート(ツイン) [2人朝食付き] | 36350円 | 31800円 | 31800円 | 31800円 | 31800円 | 36350円 | 36350円 |
| ローヤル スイート | 39950円 | 35400円 | 35400円 | 35400円 | 35400円 | 39950円 | 39950円 |
| ローヤル スイート [2人朝食付き] | 41800円 | 37250円 | 37250円 | 37250円 | 37250円 | 41800円 | 41800円 |
| ゴウダン | 39950円 | 35400円 | 35400円 | 35400円 | 35400円 | 39950円 | 39950円 |
| ゴウダン [4人朝食付き] | 43600円 | 39050円 | 39050円 | 39050円 | 39050円 | 43600円 | 43600円 |
| チョウダン | 52700円 | 48150円 | 48150円 | 48150円 | 48150円 | 52700円 | 52700円 |
| チョウダン [4人朝食付き] | 56300円 | 51800円 | 51800円 | 51800円 | 51800円 | 56300円 | 56300円 |
| 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | |
| デラックス ツイン | 14600円 | 13650円 | 13650円 | 13650円 | 13650円 | 14600円 | 14600円 |
| デラックス ツイン [2人朝食付き] | 16350円 | 15400円 | 15400円 | 15400円 | 15400円 | 16350円 | 16350円 |
| スイート(ツイン) | 19950円 | 16350円 | 16350円 | 16350円 | 16350円 | 19950円 | 19950円 |
| スイート(ツイン) [2人朝食付き] | 21800円 | 18200円 | 18200円 | 18200円 | 18200円 | 21800円 | 21800円 |
| ガーデン スイート(ツイン) | 23650円 | 19100円 | 19100円 | 19100円 | 19100円 | 23650円 | 23650円 |
| ガーデン スイート(ツイン) [2人朝食付き] | 25450円 | 20900円 | 20900円 | 20900円 | 20900円 | 25450円 | 25450円 |
| オーシャン スイート(ツイン) | 34550円 | 29950円 | 29950円 | 29950円 | 29950円 | 34550円 | 34550円 |
| オーシャン スイート(ツイン) [2人朝食付き] | 36350円 | 31800円 | 31800円 | 31800円 | 31800円 | 36350円 | 36350円 |
| ローヤル スイート | 39950円 | 35400円 | 35400円 | 35400円 | 35400円 | 39950円 | 39950円 |
| ローヤル スイート [2人朝食付き] | 41800円 | 37250円 | 37250円 | 37250円 | 37250円 | 41800円 | 41800円 |
| ゴウダン | 39950円 | 35400円 | 35400円 | 35400円 | 35400円 | 39950円 | 39950円 |
| ゴウダン [4人朝食付き] | 43600円 | 39050円 | 39050円 | 39050円 | 39050円 | 43600円 | 43600円 |
| チョウダン | 52700円 | 48150円 | 48150円 | 48150円 | 48150円 | 52700円 | 52700円 |
| チョウダン [4人朝食付き] | 56300円 | 51800円 | 51800円 | 51800円 | 51800円 | 56300円 | 56300円 |
| 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | ||||
| デラックス ツイン | 14600円 | 13650円 | 13650円 | 13650円 | |||
| デラックス ツイン [2人朝食付き] | 16350円 | 15400円 | 15400円 | 15400円 | |||
| スイート(ツイン) | 19950円 | 16350円 | 16350円 | 16350円 | |||
| スイート(ツイン) [2人朝食付き] | 21800円 | 18200円 | 18200円 | 18200円 | |||
| ガーデン スイート(ツイン) | 23650円 | 19100円 | 19100円 | 19100円 | |||
| ガーデン スイート(ツイン) [2人朝食付き] | 25450円 | 20900円 | 20900円 | 20900円 | |||
| オーシャン スイート(ツイン) | 34550円 | 29950円 | 29950円 | 29950円 | |||
| オーシャン スイート(ツイン) [2人朝食付き] | 36350円 | 31800円 | 31800円 | 31800円 | |||
| ローヤル スイート | 39950円 | 35400円 | 35400円 | 35400円 | |||
| ローヤル スイート [2人朝食付き] | 41800円 | 37250円 | 37250円 | 37250円 | |||
| ゴウダン | 39950円 | 35400円 | 35400円 | 35400円 | |||
| ゴウダン [4人朝食付き] | 43600円 | 39050円 | 39050円 | 39050円 | |||
| チョウダン | 52700円 | 48150円 | 48150円 | 48150円 | |||
| チョウダン [4人朝食付き] | 56300円 | 51800円 | 51800円 | 51800円 |








Sitemap