※税・サービス料込み、1泊1室あたりの価格です。(1人当たりの価格ではなく、下記の価格で基本人数までご宿泊できます)
※リクエスト予約の場合12時間以内(営業時間基準)にご案内します。
※価格表示が「未定」の場合:仮予約にて承ります。
※表示の料金は税金・サービス料込みの料金です。円表示の料金です。
客室料金表
| 定員/ 追加人数 |
3月中 最低料金 |
4月中 最低料金 |
5月中 最低料金 |
朝食 (1人1食) |
エキストラ ベット |
1名 追加料金 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル(13坪) | 大1 /0人 | 5,990円 | 5,990円 | 5,990円 | 700円 |
|
|
| ダブル(17坪) | 大2 /0人 | 6,610円 | 6,610円 | 6,610円 | 700円 |
|
|
| ツイン(17坪) | 大2 /1人 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 700円 | 1,400円 |
|
| トリプル(17坪) | 大3 /0人 | 8,090円 | 8,090円 | 8,090円 | 700円 |
|
|
| ファミリー(17坪) | 大4 /0人 | 9,290円 | 9,290円 | 9,290円 | 700円 |
|
|
| ファミリー (22坪) | 大4 /0人 | 10,160円 | 10,160円 | 10,160円 | 700円 |
|
|
空室・料金カレンダー
- :ダイレクト予約
- :リクエスト予約
- :満室・予約不可
- :料金未定・仮予約
- <<2010年01月
- <<2010年02月
- 2010年03月
- 2010年04月>>
- 2010年05月>>
| ルームタイプ | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | ||
| 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | |
| 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | |
| シングル(13坪) | - | - | - | - | 5,990円 | 6,180円 | 7,590円 |
| ダブル(17坪) | - | - | - | - | 6,610円 | 6,890円 | 8,190円 |
| ツイン(17坪) | - | - | - | - | 6,500円 | 7,080円 | 8,380円 |
| トリプル(17坪) | - | - | - | - | 8,090円 | 8,340円 | 9,680円 |
| ファミリー(17坪) | - | - | - | - | 9,290円 | 9,410円 | 10,880円 |
| ファミリー (22坪) | - | - | - | - | 10,160円 | 10,400円 | 11,680円 |
| 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | |
| シングル(13坪) | 7,590円 | 7,590円 | 5,990円 | 5,990円 | 5,990円 | 満室 | 満室 |
| ダブル(17坪) | 空室有(2) | 空室有(2) | 空室有(2) | 空室有(2) | 空室有(2) | 満室 | 満室 |
| ツイン(17坪) | 8,380円 | 空室有(2) | 空室有(2) | 空室有(2) | 空室有(2) | 満室 | 満室 |
| トリプル(17坪) | 9,680円 | 空室有(2) | 空室有(2) | 空室有(2) | 空室有(2) | 8,340円 | 満室 |
| ファミリー(17坪) | 10,880円 | 空室有(2) | 空室有(2) | 空室有(2) | 空室有(2) | 満室 | 満室 |
| ファミリー (22坪) | 11,680円 | 空室有(2) | 空室有(2) | 空室有(2) | 空室有(2) | 満室 | 満室 |
| 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | ||||
| シングル(13坪) | 満室 | 空室有(2) | 空室有(2) | 空室有(2) | |||
| ダブル(17坪) | 満室 | 6,610円 | 空室有(1) | 空室有(1) | |||
| ツイン(17坪) | 満室 | 6,500円 | 空室有(2) | 空室有(2) | |||
| トリプル(17坪) | 満室 | 8,090円 | 空室有(2) | 空室有(2) | |||
| ファミリー(17坪) | 満室 | 空室有(2) | 空室有(2) | 空室有(2) | |||
| ファミリー (22坪) | 満室 | 空室有(2) | 空室有(2) | 空室有(2) |







Sitemap