1) 朝食なしのサプライズ・プライス
2) トラベルノート限定!Business Package!!
-1朝食つきプラン or 2朝食つきプラン
- 客室内無料インターネット提供
3) 4人家族のためのプラン予約中!!
- 1 Queen + 1 Double
- 1 Queen + 2 Super Singles
※税・サービス料込み、1泊1室あたりの価格です。(1人当たりの価格ではなく、下記の価格で基本人数までご宿泊できます)
※リクエスト予約の場合12時間以内(営業時間基準)にご案内します。
※価格表示が「未定」の場合:仮予約にて承ります。
※表示の料金は税金・サービス料込みの料金です。円表示の料金です。
| 定員/ 追加人数 |
3月中 最低料金 |
4月中 最低料金 |
5月中 最低料金 |
朝食 (1人1食) |
エキストラ ベット |
1名 追加料金 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード ダブル | 大2 /0人 | 10,440円 | 11,300円 | 11,300円 | 1,000円 |
|
|
| スタンダード ツイン | 大2 /1人 | 10,440円 | 11,300円 | 11,300円 | 1,000円 | 2,500円 |
|
| デラックス ダブル | 大2 /0人 | 11,390円 | 12,240円 | 12,240円 | 1,000円 |
|
|
| デラックス ツイン | 大2 /1人 | 11,390円 | 12,240円 | 12,240円 | 1,000円 |
|
1,000円 |
| スタンダード ダブル BusinessPKG[1人朝食] | 大2 /0人 | 13,170円 | 13,170円 | 13,170円 | 含む |
|
|
| スタンダード ダブル BusinessPKG[2人朝食] | 大2 /0人 | 14,230円 | 14,230円 | 14,230円 | 含む |
|
|
| スタンダード ツイン BusinessPKG[2人朝食] | 大2 /0人 | 14,230円 | 14,230円 | 14,230円 | 含む |
|
|
| デラックス ダブル BusinessPKG[1人朝食] | 大2 /0人 | 14,230円 | 14,230円 | 14,230円 | 含む |
|
|
| デラックス ダブル BusinessPKG[2人朝食] | 大2 /0人 | 15,280円 | 15,280円 | 15,280円 | 含む |
|
|
| デラックス ツイン BusinessPKG[2人朝食] | 大2 /0人 | 15,280円 | 15,280円 | 15,280円 | 含む |
|
|
| コーナー デラックス | 大4 /1人 | 15,080円 | 15,080円 | 15,080円 | 1,000円 | 2,500円 |
|
| ファミリー スタジオ | 大4 /1人 | 17,660円 | 17,660円 | 17,660円 | 1,000円 | 2,500円 |
|
空室・料金カレンダー
- :ダイレクト予約
- :リクエスト予約
- :満室・予約不可
- :料金未定・仮予約
- <<2010年01月
- <<2010年02月
- 2010年03月
- 2010年04月>>
- 2010年05月>>
| ルームタイプ | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | ||
| 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | |
| スタンダード ダブル | - | - | - | - | - | 満室 | 空室有(2) |
| スタンダード ツイン | - | - | - | - | - | 満室 | 満室 |
| デラックス ダブル | - | - | - | - | - | 満室 | 空室有(3) |
| デラックス ツイン | - | - | - | - | - | 満室 | 満室 |
| スタンダード ダブル BusinessPKG[1人朝食] | - | - | - | - | - | 満室 | 空室有(3) |
| スタンダード ダブル BusinessPKG[2人朝食] | - | - | - | - | - | 満室 | 空室有(3) |
| スタンダード ツイン BusinessPKG[2人朝食] | - | - | - | - | - | 満室 | 満室 |
| デラックス ダブル BusinessPKG[1人朝食] | - | - | - | - | - | 満室 | 空室有(3) |
| デラックス ダブル BusinessPKG[2人朝食] | - | - | - | - | - | 満室 | 空室有(3) |
| デラックス ツイン BusinessPKG[2人朝食] | - | - | - | - | - | 満室 | 満室 |
| コーナー デラックス | - | - | - | - | - | 満室 | 空室有(1) |
| ファミリー スタジオ | - | - | - | - | - | 満室 | 満室 |
| 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | |
| スタンダード ダブル | 空室有(3) | 満室 | 満室 | 満室 | 空室有(3) | 空室有(3) | 満室 |
| スタンダード ツイン | 満室 | 満室 | 満室 | 満室 | 空室有(5) | 空室有(5) | 満室 |
| デラックス ダブル | 空室有(3) | 満室 | 満室 | 満室 | 空室有(3) | 空室有(3) | 満室 |
| デラックス ツイン | 満室 | 満室 | 満室 | 満室 | 空室有(5) | 空室有(4) | 満室 |
| スタンダード ダブル BusinessPKG[1人朝食] | 空室有(3) | 満室 | 満室 | 満室 | 空室有(3) | 空室有(3) | 満室 |
| スタンダード ダブル BusinessPKG[2人朝食] | 空室有(3) | 満室 | 満室 | 満室 | 空室有(3) | 空室有(3) | 満室 |
| スタンダード ツイン BusinessPKG[2人朝食] | 満室 | 満室 | 満室 | 満室 | 空室有(5) | 空室有(5) | 満室 |
| デラックス ダブル BusinessPKG[1人朝食] | 空室有(3) | 満室 | 満室 | 満室 | 空室有(3) | 空室有(3) | 満室 |
| デラックス ダブル BusinessPKG[2人朝食] | 空室有(3) | 満室 | 満室 | 満室 | 空室有(3) | 空室有(3) | 満室 |
| デラックス ツイン BusinessPKG[2人朝食] | 満室 | 満室 | 満室 | 満室 | 空室有(5) | 空室有(5) | 満室 |
| コーナー デラックス | 空室有(1) | 満室 | 満室 | 満室 | 空室有(1) | 満室 | 満室 |
| ファミリー スタジオ | 19,350円 | 満室 | 満室 | 満室 | 17,660円 | 19,530円 | 満室 |
| 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | |
| スタンダード ダブル | 14,400円 | 満室 | 満室 | 空室有(3) | 空室有(3) | 満室 | 満室 |
| スタンダード ツイン | 14,400円 | 満室 | 満室 | 満室 | 空室有(5) | 満室 | 満室 |
| デラックス ダブル | 15,360円 | 満室 | 満室 | 空室有(3) | 空室有(3) | 満室 | 満室 |
| デラックス ツイン | 15,360円 | 満室 | 満室 | 満室 | 空室有(5) | 満室 | 満室 |
| スタンダード ダブル BusinessPKG[1人朝食] | 16,330円 | 満室 | 満室 | 空室有(3) | 空室有(3) | 満室 | 満室 |
| スタンダード ダブル BusinessPKG[2人朝食] | 17,390円 | 満室 | 満室 | 空室有(3) | 空室有(3) | 満室 | 満室 |
| スタンダード ツイン BusinessPKG[2人朝食] | 17,390円 | 満室 | 満室 | 満室 | 空室有(5) | 満室 | 満室 |
| デラックス ダブル BusinessPKG[1人朝食] | 17,390円 | 満室 | 満室 | 空室有(3) | 空室有(3) | 満室 | 満室 |
| デラックス ダブル BusinessPKG[2人朝食] | 18,440円 | 満室 | 満室 | 空室有(3) | 空室有(3) | 満室 | 満室 |
| デラックス ツイン BusinessPKG[2人朝食] | 18,440円 | 満室 | 満室 | 満室 | 空室有(5) | 満室 | 満室 |
| コーナー デラックス | 満室 | 満室 | 満室 | 空室有(1) | 空室有(1) | 満室 | 満室 |
| ファミリー スタジオ | 満室 | 満室 | 満室 | 17,660円 | 17,660円 | 満室 | 満室 |
| 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | ||||
| スタンダード ダブル | 空室有(3) | 空室有(3) | 空室有(3) | 空室有(2) | |||
| スタンダード ツイン | 満室 | 満室 | 満室 | 満室 | |||
| デラックス ダブル | 空室有(3) | 空室有(3) | 空室有(3) | 空室有(3) | |||
| デラックス ツイン | 満室 | 満室 | 満室 | 満室 | |||
| スタンダード ダブル BusinessPKG[1人朝食] | 空室有(3) | 空室有(3) | 空室有(3) | 空室有(3) | |||
| スタンダード ダブル BusinessPKG[2人朝食] | 空室有(3) | 空室有(3) | 空室有(3) | 空室有(3) | |||
| スタンダード ツイン BusinessPKG[2人朝食] | 満室 | 満室 | 満室 | 満室 | |||
| デラックス ダブル BusinessPKG[1人朝食] | 空室有(3) | 空室有(3) | 空室有(3) | 空室有(3) | |||
| デラックス ダブル BusinessPKG[2人朝食] | 空室有(3) | 空室有(3) | 空室有(3) | 空室有(3) | |||
| デラックス ツイン BusinessPKG[2人朝食] | 満室 | 満室 | 満室 | 満室 | |||
| コーナー デラックス | 空室有(1) | 空室有(1) | 満室 | 満室 | |||
| ファミリー スタジオ | 19,350円 | 17,660円 | 17,660円 | 17,660円 |











Sitemap