※税・サービス料込み、1泊1室あたりの価格です。(1人当たりの価格ではなく、下記の価格で基本人数までご宿泊できます)
※予約の可否はお申し込み後、12時間以内(営業時間基準)にご案内します。
※価格表示が「未定」の場合:仮予約にて承ります。
※表示の料金は税金・サービス料込みの料金です。円表示の料金です。
客室料金表
| 定員/ 追加人数 |
3月中 最低料金 |
4月中 最低料金 |
5月中 最低料金 |
朝食 (1人1食) |
エキストラ ベット |
1名 追加料金 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | 大1 /0人 | 3,190円 | 3,190円 | 3,190円 |
|
|
|
| ダブル | 大2 /0人 | 3,490円 | 3,490円 | 3,490円 |
|
|
|
| ツイン | 大2 /0人 | 4,430円 | 4,430円 | 4,430円 |
|
|
|
| オンドル - 1名 | 大1 /0人 | 3,190円 | 3,190円 | 3,190円 |
|
|
|
| オンドル - 2名 | 大2 /0人 | 3,490円 | 3,490円 | 3,490円 |
|
|
|
空室・料金カレンダー
- 予約受付中
- :満室・予約不可
- :料金未定・仮予約
- <<2010年01月
- <<2010年02月
- 2010年03月
- 2010年04月>>
- 2010年05月>>
| ルームタイプ | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | ||
| 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | |
| 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | |
| シングル | - | - | - | - | - | - | 満室 |
| ダブル | - | - | - | - | - | - | 満室 |
| ツイン | - | - | - | - | - | - | 満室 |
| オンドル - 1名 | - | - | - | - | - | - | 満室 |
| オンドル - 2名 | - | - | - | - | - | - | 満室 |
| 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | |
| シングル | 3190円 | 3190円 | 3190円 | 3190円 | 3190円 | 3190円 | 3190円 |
| ダブル | 3490円 | 3490円 | 3490円 | 3490円 | 3490円 | 3490円 | 3490円 |
| ツイン | 4430円 | 4430円 | 4430円 | 4430円 | 4430円 | 4430円 | 4430円 |
| オンドル - 1名 | 3190円 | 3190円 | 3190円 | 3190円 | 3190円 | 3190円 | 3190円 |
| オンドル - 2名 | 3490円 | 3490円 | 3490円 | 3490円 | 3490円 | 3490円 | 3490円 |
| 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | ||||
| シングル | 3190円 | 3190円 | 3190円 | 3190円 | |||
| ダブル | 3490円 | 3490円 | 3490円 | 3490円 | |||
| ツイン | 4430円 | 4430円 | 4430円 | 4430円 | |||
| オンドル - 1名 | 3190円 | 3190円 | 3190円 | 3190円 | |||
| オンドル - 2名 | 3490円 | 3490円 | 3490円 | 3490円 |










Sitemap